科目代碼 | 886 | 科目名稱 | 社會調查方法 | ||
一👩🏿🍳🙇🏻、考試內容範圍 | |||||
要求考生了解社會調查研究的科學過程🤦🏻♀️,了解具體的調查設計與實施方法⛹🏽♂️,了解資料分析的基本方法及撰寫調查報告的要求。 1、 社會調查概述 1) 社會調查的概念🧑💻、類型與程序 2) 調查課題的選擇和調查設計 2、 抽樣 1) 概率抽樣方法 2) 非概率抽樣方法 3) 樣本規模的確定 3、 測量 1) 測量的概念、特征和層次 2) 操作化 3) 量表 4) 信度與效度 4、 問卷設計 1) 問卷的結構👦🫨、設計原則與步驟 2) 問卷的設計與評估 5、 資料收集方法 1) 資料收集方法的類型與特點 2) 自填問卷法與結構訪問法 3)調查過程的管理與質量監控 6、 資料處理 1) 原始資料的審核與復查 2) 數據編碼、錄入和清理 7、 資料的統計分析 1) 單變量描述統計 2) 單變量推論統計 3) 雙變量分析(交互分類、相關測量與檢驗) 8👩🏿🎓、 調查報告的類型、結構和原則 | |||||
二、試卷結構 | |||||
1、名詞解釋🧜♀️:30分 2、簡答題:40分 3、計算題:40分 4、論述題🏑:40分 合計150分 | |||||
三🧗🏿♀️、參考書目 | |||||
作者 | 書名 | 出版社 | 出版時間 | 版次 | 備註 |
| 無 |
|
|
|
|